Köşebent Demir Fiyatları Nisan 2021 fiyat listesi tabloda verilmiştir. Köşebent Demir Fiyat hesaplama için tablodaki verileri kullanabilirsiniz.
Son Güncelleme: 9 Nisan 2021
Köşebent Fiyatları Listesi
Köşebent Ölçüleri | Köşebent Metre Ağırlık | KG Fiyatı |
---|---|---|
40x40x3 | 1,84 KG / Metre | 3,150 |
40x40x4 | 2,42 KG / Metre | 2,970 |
40x40x5 | 2,97 KG / Metre | 3,150 |
45x45x4,5 | 3,06 KG / Metre | 3,150 |
50x50x4 | 3,06 KG / Metre | 3,150 |
50x50x5 | 3,77 KG / Metre | 2,970 |
50x50x6 | 4,77 KG / Metre | 3,150 |
60x60x5 | 4,57 KG / Metre | 3,150 |
60x60x6 | 5,42 KG / Metre | 2,970 |
60x60x8 | 7,09 KG / Metre | 3,150 |
65x65x5 | 6,83 KG / Metre | 3,150 |
70x70x6 | 6,83 KG / Metre | 3,150 |
70x70x7 | 7,38 KG / Metre | 2,970 |
75x75x6 | 6,85 KG / Metre | 3,150 |
75x75x8 | 8,99 KG / Metre | 3,150 |
80x80x8 | 9,63 KG / Metre | 2,970 |
90x90x7 | 9,61 KG / Metre | 3,150 |
90x90x8 | 10,90 KG / Metre | 3,150 |
90x90x9 | 12,20 KG / Metre | 2,970 |
100x100x8 | 12,20 KG / Metre | 3,150 |
100x100x10 | 15,00 KG / Metre | 3,150 |
100x100x12 | 17,80 KG / Metre | 2,970 |
110x110x12 | 19,70 KG / Metre | 3,150 |
120x120x10 | 18,20 KG / Metre | 3,150 |
120x120x11 | 19,90 KG / Metre | 3,150 |
120x120x12 | 21,60 KG / Metre | 2,970 |
120x120x13 | 23,30 KG / Metre | 3,150 |
120x120x15 | 26,60 KG / Metre | 2,970 |
130x130x12 | 23,50 KG / Metre | 3,400 |
150x150x10 | 23,00 KG / Metre | 3,400 |
150x150x12 | 27,30 KG / Metre | 3,500 |
Köşebent Kullanım Alanları
- Otomotiv Sanayi
- İnşaat Sektörü
- Çit ve Bariyer İmalatı
- Mobilya Sanayi
- Makine Endüstrisi
- Tarım Endüstrisi
Fiyat listelerimizdeki verilerin teyidi için müşteri temsilcilerimiz ile görüşünüz.